
| 商品規格 / 商品型號 | HP ProLiant BL420c Gen8 E5-2450L 1P 12GB-R B320i SFF 伺服器 |
|---|---|
| 處理器 | Intel® Xeon® E5-2450L (8 核心、1.8 GHz、20 MB、70 W) |
| 處理器數目 | 1 |
| 標準記憶體 | 12 GB |
| 可用處理器核心 | 8 |
| 記憶體插槽 | 12 個 DIMM 插槽 |
| 記憶體類型 | DDR3 LRDIMM、RDIMM、LVDIMM 及 UDIMM |
| 擴充插槽 | 2 個 PCIe 3.0 (1x8; 1x16) |
| 網路控制器 | 1Gb 361FLB 2 埠乙太網路配接卡 |
| 支援的磁碟機 | 熱抽換 2.5 吋 SAS; 熱抽換 2.5 吋 SATA; 熱抽換 SFF 2.5 英吋 SSD |
| 儲存控制卡 | Smart Array B320i |
| 電源供應器種類 | 以機櫃為基礎的電源 |
| 處理器快取記憶體 | 20 MB L3 |
| 基礎架構管理 | iLO 標準,Insight Control |
| 光碟機類型 | 非標準配備 |
| 機型 (完整架構) | 8 (c3000); 16 (c7000) |
| 有限保固 | 三年客戶可自行替換之零件以及現場有限保固服務 |
| 備註 | HP ProLiant BL420c Gen8 另有其他規格可以選購 |
| 建議售價 | 歡迎來電洽詢 |

| 商品規格 / 商品型號 | HP ProLiant BL460c G7 X5675 1P 12GB-R 伺服器 |
|---|---|
| 處理器 | Intel® Xeon® X5675 (6 核心,3.06 GHz,12 MB L3,95W) |
| 處理器數目 | 1 |
| 標準記憶體 | 12 GB |
| 可用處理器核心 | 6 |
| 記憶體插槽 | 12 個 DIMM 插槽 |
| 記憶體類型 | PC3-10600R-9 |
| 網路控制器 | 10GbE NC553i FlexFabric 2 埠 |
| 支援的磁碟機 | 熱抽換 SFF SAS; 熱抽換 SFF SATA; 熱抽換 SFF SDD |
| 儲存控制卡 | Smart Array P410i 控制器 (RAID 0/1) |
| 管理軟體 | N/A |
| 處理器快取記憶體 | 12 MB L3 |
| 基礎架構管理 | iLO 標準,Insight Control |
| 光碟機類型 | 非標準配備 |
| 機型 (完整架構) | 8 (c3000),16 (c7000) |
| 有限保固 | 三年客戶可自行替換之零件以及現場有限保固服務 |
| 備註 | HP ProLiant BL460c G7 另有其他規格可以選購 |
| 建議售價 | 歡迎來電洽詢 |

| 商品規格 / 商品型號 | HP ProLiant BL460c Gen8 E5-2670 2P 64GB-R P220i 伺服器 |
|---|---|
| 處理器 | Intel® Xeon® E5-2670 (8 核心、2.60 GHz、20MB、115W) |
| 處理器數目 | 2 |
| 標準記憶體 | 64 GB |
| 可用處理器核心 | 8 |
| 記憶體插槽 | 16 個 DIMM 插槽 |
| 記憶體類型 | DDR3 |
| 擴充插槽 | 2 個 |
| 網路控制器 | 10Gb 554FLB FlexFabric 雙埠配接卡F SDD |
| 支援的磁碟機 | 熱抽換 SFF SAS; 熱抽換 SFF SATA; 熱抽換 SFF SDD |
| 儲存控制卡 | Smart Array P220i/512MB FBWC |
| 電源供應器種類 | 以機櫃為基礎的電源 |
| 管理軟體 | N/A |
| 處理器快取記憶體 | 20 MB L3 |
| 基礎架構管理 | HP iLO 管理引擎 (標準) |
| 光碟機類型 | 非標準配備 |
| 機型 (完整架構) | 8 (c3000),16 (c7000) |
| 有限保固 | 三年客戶可自行替換之零件以及現場有限保固服務 |
| 備註 | HP ProLiant BL460c Gen8 另有其他規格可以選購 |
| 建議售價 | 歡迎來電洽詢 |

| 商品規格 / 商品型號 | HP ProLiant BL465c G7 6276 1P 8GB-R P410i/1GB FBWC 熱抽換 SAS/SATA SFF 伺服器 |
|---|---|
| 處理器 | AMD Opteron™ 機型 6276 (16 核心,2.3 GHz,16 MB L3,115 W) |
| 處理器數目 | 1 |
| 標準記憶體 | 8 GB |
| 可用處理器核心 | 16 |
| 記憶體插槽 | 16 個 DIMM 插槽 |
| 記憶體類型 | PC3-10600 Registered DDR3-1333 |
| 擴充插槽 | 2 個 |
| 網路控制器 | 10GbE NC551i FlexFabric 2 埠 |
| 支援的磁碟機 | 熱抽換 SFF SAS; 熱抽換 SFF SATA; 熱抽換 SFF SDD |
| 儲存控制卡 | Smart Array P410i/1GB FBWC |
| 電源供應器種類 | 以機櫃為基礎的電源 |
| 處理器快取記憶體 | 1MB L2; 16MB L3 |
| 基礎架構管理 | iLO 標準,Insight Control |
| 光碟機類型 | 非標準配備 |
| 機型 (完整架構) | 16 (c7000); 8 (c3000) |
| 有限保固 | 三年客戶可自行替換之零件以及現場有限保固服務 |
| 備註 | HP ProLiant BL465c G7 另有其他規格可以選購 |
| 建議售價 | 歡迎來電洽詢 |

| 商品規格 / 商品型號 | HP ProLiant BL465c Gen8 6276 1P 16GB-R P220i 伺服器 |
|---|---|
| 處理器 | AMD Opteron™ 機型 6276 (16 核心,2.3 GHz,16 MB L3,115 W) |
| 處理器數目 | 2 或 1 |
| 標準記憶體 | 16 GB |
| 可用處理器核心 | 16 |
| 記憶體插槽 | 16 個 DIMM 插槽 |
| 記憶體類型 | DDR3 LRDIMM、RDIMM、LVDIMM 及 UDIMM |
| 擴充插槽 | 2 個 PCIe 2.0: 1x8; 1x16 |
| 網路控制器 | 10Gb 554FLB FlexFabric 雙埠配接卡 |
| 支援的磁碟機 | 熱抽換 SFF 2.5 英吋 SAS; 熱抽換 SFF 2.5 英吋 SATA; 熱抽換 SFF 2.5 英吋 SSD |
| 儲存控制卡 | Smart Array P220i/512MB FBWC |
| 電源供應器種類 | 以機櫃為基礎的電源 |
| 處理器快取記憶體 | 16 MB L3 |
| 基礎架構管理 | iLO 管理引擎、Insight Control |
| 光碟機類型 | 非標準配備 |
| 機型 (完整架構) | 8 (c3000); 16 (c7000) |
| 有限保固 | 三年客戶可自行替換之零件以及現場有限保固服務 |
| 備註 | HP ProLiant BL465c Gen8 另有其他規格可以選購 |
| 建議售價 | 歡迎來電洽詢 |

| 商品規格 / 商品型號 | HP ProLiant BL490c G7 X5670 1P 12GB-R Emb SATA 伺服器 |
|---|---|
| 處理器 | Intel® Xeon® X5670 (6 核心,2.93 GHz,12 MB L3,95W) |
| 處理器數目 | 1 |
| 標準記憶體 | 12 GB |
| 可用處理器核心 | 6 |
| 記憶體插槽 | 18 個 DIMM 插槽 |
| 記憶體類型 | PC3-10600 Registered DDR3-1333 |
| 擴充插槽 | 2 個 I/O 擴充夾層卡插槽 |
| 網路控制器 | 10GbE NC553i FlexFabric 2 埠 |
| 支援的磁碟機 | 非熱抽換 SATA SSD |
| 儲存控制卡 | 整合式 SATA |
| 電源供應器種類 | 以機櫃為基礎的電源 |
| 處理器快取記憶體 | 12 MB L3 |
| 基礎架構管理 | iLO 標準,Insight Control |
| 光碟機類型 | 非標準配備 |
| 機型 (完整架構) | 8 (c3000),16 (c7000) |
| 有限保固 | 三年客戶可自行替換之零件以及現場有限保固服務 |
| 備註 | HP ProLiant BL490c G7 另有其他規格可以選購 |
| 建議售價 | 歡迎來電洽詢 |
| ↑TOP |